Content
2017/2018 Dates and Fees
May
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Wed 3 | Histon, Cambs | THO346-3/MIL284-1* on its way billed 20/4 | £2,000 | £2,000 | 54 | Yes |
Fri 5 | Norwich | BIR139-94* will pass you cheque on day/BUT46-3- bills scanned 2 May | 2,500 | £2,500 | Yes | |
25 Jan | o/s | BON48-7 - 157737 | £1,000 | |||
24 March | o/s Susan | Wellers Law - our invoice 158693 | £187.50 | |||
Mon 8 | Leamington | WRI250-7/GAR221-1 - bills scanned 2 May | 3,000 | £3,000 | 193.33 | No |
15 March | o/s Susan | Ward Gethin - our invoice 158703 | £187.50 | |||
April 18 | o/s Susan | Keystone Law - part payment of invoice 159145 - await balance of £178.11 - All rec'd 18/5 | £112.50 | |||
Wed 10 | Norwich | HAT9-19/WAR111-34 - bills scanned 24 April | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Fri 12 | Milton Keynes | DAS10-4/EMW1-8 - bills scanned 8 May NB was cancelled, so cancellation charges apply | 1,875 | |||
Mon 15 | London | BAT87-2/GIS7-11 bills scanned 2 May | 1,500 | £1,500 | 174.90 | Yes |
Wed 17 | Kings Lynn | FRA111-2/TLT1 * chased 15 May -3 bills scanned 4 May | 1,500 | £1,500 | 46.70 | Yes |
Thurs 18 | Susan | Birketts/Howes P - bills scanned 15 May | 300 | Yes | ||
Fri 19 | Chelmsford | BIR139-95/JGA2-1 bills scanned 4 May | 2,500 | £2,500 | 94.30 | Yes |
Mon 22 | London | *PAT176-1/ADA74 * rec'd £1,000 VAT element £200 has to come from Poland so this will follow-2 bills scanned 4 May - *chased 6 June | 2,000 | £1,000 | 174.90 | Yes |
Wed 24 | North London | OGR3-1/ERE1-4 bills scanned 2 May | 2,000 | £2,000 | 68.00 | Yes |
Fri 26 | Susan also at LP | Woodfines & Hatch Brenner- bills scanned 8 May | 225 | £112.50 | Yes | |
Fri 26 | LP | GAR196-1/HAY127-1 | 2,500 | £2,500 | No | |
Wed 31 | Hansells The Close | MIL199-31/HAN19-13/Hansells* - bills scanned 23 May * chased 13 June | 1,500 | 750 | No | |
Totals | (Month) | M11 S2 | 25,400 | £22,850 | 806.13 | M8/11 S 2/2 T 10/13 |
Totals | (Year) |
June
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Mon 5 | Birmingham | CLE60-8 - bill scanned 25 May | 2,500 | 208.56 | Yes | |
02 May | o/s | ADA74-2 - VAT balance £200 which were were waiting for - 159437 | (£1,000 already claimed by M) | |||
26 May | o/s Susan | Hatch Brenner - 159476 | £112.50 | |||
Fri 9 | Susan | Rawlins Davy/Aston Bond - bills scanned 5 June | 300 | 300 | Yes | |
Mon 12 | Leam Spa | KES4-21/WRI250-8 - bills scanned 25 May | 2,000 | 1,000 | Yes | |
26 Oct 2016 | o/s Susan | BLM Law - invoice 156619 | 150 | |||
18 May | o/s Susan | Birketts - our invoice 159531 | 150 | |||
Wed 14 | Norwich | HUL41-1/KJL1-5 * KJL are in funds as confirmed by client 9 June - bills scanned 1 June | 1,500 | 1,500 | Yes | |
11 April | o/s Susan | Ellisons our invoice 159127 | 240 | |||
April 26 | o/s Susan | Auchincloss - our invoice 159152 | 45 | |||
Wed 21 | King's Lynn | HAY75-28/WAR111-35 - bills scanned 8 June | 1,500 | 1,500 | 40.50 | Yes |
Fri 23 | Sahfend | BLA251-1/TOL11-15 - bills scanned 7 June | 1,500 | 1,500 | 154.33 | Yes |
Mon 26 | King's Lynn | WAR111-36 / MET33-6 - bills scanned 8 June | 2,000 | 2,000 | 43.90 | Yes |
Wed 28 | Ipswich | ROG101-1/BAT89-10/GOT25-25 - bills scanned 19 June | 3,000 | 2,000 | 45.60 | Yes |
Fri 30 | London | ANT19-6/TWM1-3 - bills scanned 15 June | 2,500 | 2,500 | 174.90 | &es |
Fri 30 | Susan | Wright Hassall/Birkett Long - invoices scanned 13 June | 450 | 450 | ||
Totals | (Month) | M8 S2 | 17,250 | 12,447.50 | 667.79 | M 8/8 S 1/1 T 9/9 |
Totals | (Year) | 42,650 | 35,297.50 | 1,473.92 | M16/19 S3/3 T19/22 |
July
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
28 June | o/s | ROG101-1 - 159969 | 1,000 | |||
5 June | o/s | Clerksroom - 159651 | 2,500 | |||
28 June | o/s | Gotelee - 159967 | 1,000 | |||
Thurs 13 | Milton Keynes | TOL10-2/ASH137-1 - bills scanned 7 July | £3,000 | 3,000 | 99 | Yes |
Thurs 13 | Susan | Bates Wells / Bright and Co - bills scanned 12 July | £300 | £300 | Yes | |
Mon 17 | LP | LAS29-1/HAN19-14 - bills scanned 3 July | 2,500 | 2,500 | 39.50 | Yes |
Mon 17 | Susan | CWP/Fitzhugh Gates - now cancelled so cancellation fees due - cancellation fee bills sent 18 July | 281.25 | |||
June 12 | o/s | Ashtons 159659 | £1,000 | |||
Tues 18 | Susan | Bell - 160395 v Gerrard 160394(12/7 still await info) - bills scanned 17 July - mediation plus LP room bills | 150 | 150 | Yes | |
Wed 19 | London | BIR139-96/DUF45-1 - bills scanned 3 July | 2,000 | 2,000 | 485.30 | Yes |
Thurs 20 | London | BIR139-97/KEY43-2 - bills scanned 10 July | £2,500 | 2,500 | ||
Thurs 20 | Susan | DAC Beachcoft 160358/Derrick Bridges 160357 - bills scanned 14 July | £225 | £225 | Yes | |
Fri 21 | Milton Keynes | ACC7-1/LAN237-1 - bills scanned 7 July | 1,500 | 1,500 | 16.20 | Yes |
Mon 24 | Holland Court | GRE204-18/COZ9-17 - bills scanned 6 July | 1,500 | 1,500 | Yes | |
Wed 26 | Susan | MFG/Mason 160229/Hewitsons 160230 - bills scanned 4 July | 450 | 450 | Yes | |
Fri 28 | Birmingham | CMH2-1/VIC26-1 - bills scanned 4 July | 2,000 | 2,000 | 259.13 | Yes |
Mon 31 | King's Lynn | FRA127-22/WAR111-33 | 2,500 | 1,250 | 40.50 | Yes |
Totals | (Month) | M8 S4 | £18,906.25 | 21,875 | 939.63 | M8/8 S4/4 T12/12 |
Totals | (Year) | £61,556.20 | £57,172.50 | £2,413.55 | M24/27 S7/7 T31/34 |
August
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Wed 2 | Buckingham | CLE60-9 - bill scanned 14 July | 2,500 | 2,500 | 200.49 | Yes |
31 July | o/s | Ward Gethin - 160374 | 1,250 | |||
Fri 11 | Putney | HEW76-35/CAR527-2 - bills scanned 20 July | 3,000 | 3,000 | 447.30 | No |
Mon 14 | Dereham | WAR111-37/GRE204-20 - bills scanned 27 July | 2,000 | 2,000 | 18 | Yes |
15 Dec 2016 | o/s Susan | Taylor Remmet - 157474 | 187.50 | |||
Thurs 17 | Paul Evans | Workplace med for Broadland Group - 160636 | 105 | 105 | ||
Wed 30 | LP? | KJL1-6/COZ9-19 - bills scanned 15 Aug | £2,500 | 2,500 | Yes | |
Totals | (Month) | M4 | 10,105 | 11,542.50 | 665.79 | M3/4 T3/4 |
Totals | (Year) | 71,661.20 | 68,715 | 3,079.34 | M27/31 S7/7 T34/37 |
September
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Fri 1 | Norwich | MKG1-1/KJL1-7 - bills scanned 17 Aug | £1,500 | 1,500 | Yes | |
Fri 1 | Susan | V.E.White/Slee Blackwell - bills scanned 17 Aug | £375 | 375 | Yes | |
Wed 6 | London | HOU69-1/MUL67-1 - bills scanned 18 Aug | £4,000 | £4,000 | £423.49 | Adj |
Fri 8 | now Mansfield | OxL7-3/(cahsed 12/9)STR114-1 - bils scanned 31 Aug | £1,500 | 1,500 | £219.44 | Yes |
Mon 11 | Ipswich | PET72-4/GOT25-26 - bills scanned 23 Aug | £1,500 | 1,500 | £45.60 | Adj |
Tue 12 | LP | Coz9-18/Fos35-22 - bills scanned 22 Aug | £1,500 | 1,500 | Yes | |
Wed 13 | Susan | Moss&Co/Holmes-Hills - bills scanned 29 Aug | £375 | £375 | No | |
Fri 15 | Peterborough | DYN4-1/JHV1-1 - bills scanned 31 Aug | £2,000 | 2,000 | 67.50 | Yes |
Mon 18 | London | KEN82-14/BER30-6/MIL199-32/GAR272-1 - bills scanned 5 Sept ) MIL & GAR will be slightly delayed as insurer payments | £4,000 | 2,000 | 394.60 | Yes |
10 April | o/s Susan | Howes Percival - 158868 | £187.50 | |||
Tues 19 | Norwich Spire | GRE204-19/DWF1-40 - bills scanned 5 Sept | £5,000 | 2,500 | £231 | Yes |
Thurs 21 | Susan | Andrew Bailey(LIP) 161034/DAS 161035 - bills scanned 5 Sept | £300 | 300 | Yes | |
Fri 22 | London | BIR139-99/CUR141-1 - bills scanned 5 Sept | £2,500 | £2,500 | £174.90 | Yes |
Mon 25 | Manchester | DWF1-41/CLY1-9/PHH1-1 - bills scanned 8 Sept | £3,000 | 1,000 | £563.78 | Yes |
Mon 25 | Susan | Ulrich 161175 v Pattison 161174 - bills scanned 8 Sept | 150 | 75 | Yes | |
Thurs 28 | Susan | Howes P/Birketts - bills scanned 12 Sept | £300 | No | ||
Fri 29 | confirmed K Lynn | HAY75-29/KEN82-15 - bills scanned 13 Sept | £2,000 | 2,000 | 40.50 | Yes |
Fri 29 | Susan | Carter Lemon Camerons LLP - paying total fee as estate dispute - | £450 | Yes | ||
Totals | (Month) | M11 S6 | £30,450 | 22,362.50 | 2,160.52 | M9/11 S4/6 T13/17 |
Totals | (Year) | £102,111.20 | £92,327.50 | £5,239.86 | M36/41 S11/13 T47/54 |
October
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
28 Sept | o/s SB | Birketts - 161107 - Craig this was actually paid on 27 Sept when I was off but not added to Martin's page for Sept - so not sure if you checked this with Martin? I have added to this month if not already paid Thanks - Craig we sorted this you added to Sept figs | 150 | |||
25 Sept | o/s SB | S R Pattison - 161174 - Craig another where this was paid whilst I was off on 21 Sept. You will not have paid Martin for this so added to this month | 150 | |||
18 May | o/s SB | Mills & Reeve - 159532 - and another Craig this was paid on 26 Sept and you have not paid Martin so added to this month | 150 | |||
18 Sept | o/s | GAR272-1 | £1,000 | |||
25 Sept | o/s | DWF1-41 - 161069 | £1,000 | |||
29 Sept | o/s SB | Carter Lemon Camerons LLP - 161248 | 450 | |||
Wed 4 | North London | DOM8-4/MOS30-2 - bills scanned 18 Sept | 2,000 | 2,000 | 174.90 | Yes |
Fri 6 | Spire | GRE204-21/WAL490-1 - bills scanned 18 Sept | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Fri 6 | Susan | Birketts - 161368 & Thompson Smith & Puxton - 161369 | £300 | 300 | Yes | |
22 Sept | o/s | BIR139-99 - Craig you deducted this for Sept as agreed, hence present for Oct | 1,250 | |||
Mon 9 | Cancelled | BIR139-98/CMS1-1 - canc fees due - bills scanned 13 Oct | 4,500 | 2,250 | ||
Tue 10 | Susan | LCF 161253/Rudlings Wakelam 161254 - bills scanned 22 Sept | 300 | 300 | No | |
Wed 11 | LP | TOB19-1/FRA111-3 - bills scanned 18 Sept | 3,000 | 3,000 | Yes | |
Fri 13 | London | ANT19-8**BIS65-1 ** fee chased 23 Oct | 2,500 | 1,250 | 174.90 | Yes |
Mon 16 | London | ANT19-7/HUG135-1 - bills scanned 18 Sept | 3,000 | 1,500 | 174.90 | Yes |
Wed 18 | London | COZ9-20/EPM2-1 - bills scanned 19 Sept | 2,000 | 2,000 | 174.90 | Yes |
Wed 18 | Susan | MILS 161571 - ERT 161570 - bills scanned 12 Oct | 150 | 75 | No | |
Fri 20 | WAR111-38/HAT9-20 - bills scanned 11 Oct | 2,500 | 2,500 | Yes | ||
Mon 23 | London | Sethi Sols paying total fee - THE487-1 - bill scanned 17 Oct | 2,500 | 2,500 | 174.90 | Yes |
Wed 25 | London | AMB12-1/BTM2-10 - bills scanned 11 Oct - fee reminders sent 23 Oct | 2,500 | 2,500 | 78 | Yes |
Thurs 26 | Susan | Carers Net 161710 v NetXtra 161711 - bills scanned 24 Oct | 225 | Yes | ||
Fri 27 | Silverstone | BR1322-1/DIC88-1 - bills scanned 11 Oct - fee chase 23 Oct | 2,000 | 2,000 | 168.33 | Yes |
Mon 30 | Poss LP tbc | COZ9-21/STO304-1 - bills scanned 19 Oct | 2,000 | 2,000 | Yes | |
May 31 | o/s | Hansells 159634 | 750 | |||
Mon 23 | Adjust to deduct expenses of Prem Inn from July, Mandy to supply file, claimed by MP but intact not paid by MP and subsequently paid by firm | (324.97) | ||||
Tues 24 | Clerksroom subscription | 240 | ||||
Totals | (Month) | M11 S4 | 31,475 | 30,850 | 1,035.86 | M11/11 S2/4 T13/15 |
Totals | (Year) | 133,586.20 | 123,177.50 | 6,275.72 | M47/52 S13/17 T60/69 |
November
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Wed 1 | Gt Yarmouth on site | TAY268-2/HKB1-8 - bills scanned 19 Oct | 2,500 | 2,500 | 22.50 | Yes |
28 Sept | o/s Susan | Invoice 161108 Howes Percival | 150 | |||
26 Oct | o/s Susan | Invoice 161742 Fanily Carers | 112.50 | |||
Monday 6 | Milton Keynes | EMW1-9**/DEN155-2 - bills scanned 20 Oct ** reminder sent 2 Nov | ||||
Mon 6 & Tues & | Paul Evans | Workplace mediation UEA - bill scanned 25 Oct - 161723 | 210 | 210 | ||
Wed 8 | Birmingham | BAR823-1/MIL199-33 ** delay as insurer - bills scanned 31 Oct | 2500 | 1,250 | 438.79 | Yes |
Thurs 9 | Susan | Hegarty 161926/Rassat and Owens - bills scanned 7 Nov | 375 | 375 | Yes | |
Friday 10 | Susan | Slee Blackwell/Cape Hill - bills scanned 7 Nov | 300 | 300 | Yes | |
Friday 10 | Birmingham | CHA380-4/SHA297-2 - bills scanned 24 Oct * fees chased 9 Nov | 2,000 | 2,000 | 7.65 | Yes |
Monday 13 | 218 Strand | FUG4-1/SEL105-1/BAW6-6 - bills scanned 25 Oct | 3,750 | 3,750 | 176.40 | Yes |
13 October | o/s | Anthony Gold - 161593 | 1,250 | |||
Wed 15 | LP | KEN82-16/FUL155-1 - bills scanned 31 Oct | 1,500 | 1,500 | Yes | |
24 April | o/s | Ashtons - 159246 | 1,000 | |||
28 Feb | o/s Susan | part payment of invoice 160675 | 45 | |||
Friday 17 | Leeds | WIL1111-1/JON203-10 - bills scanned 31 Oct | 2,500 | 2.500 | 429.60 | Yes |
Mon 20 | Whittlesey on sire then Buckles P'borough | SHO24-16/BUC113-20 - bills scanned 3 Nov | 2,500 | 2,500 | 67.50 | Yes |
Wed 22 | London | HOU69-1* payment on its way 29/11/MUL67-1 - bills scanned 7 Nov | 4,000 | 2,000 | 509.28 | No |
Fri 24 | Susan | Contested Wills/ Atkins Hope | 300 | 300 | Yes | |
Fri 24 | Birmingham - Solihull | TLT1-4/PEL13-2 - bills scanned 8 Nov | 2,000 | 2,000 | 208.99 | Yes |
Mon 27 | London | SPE109-9/HOD67-1 - bills scanned 10 Nov | 2,000 | 2,000 | 176.40 | No |
Wed 29 | London | WOO271-14/COR19- bills scanned 20 Nov | 2,500 | 2,500 | 176.40 | No |
Thurs 30 | Susan | Dominic Levent/ Dodds - bills scanned 28 Nov | 375 | 375 | Yes | |
Totals | (Month) | M12/S4/PE1 | 29,310 | 28,617.50 | 2,213.51 | M8/11 S4/4 12/15 |
Totals | (Year) | 162,896.20 | 151,795 | 8,489.23 | M55/63 S17/21 72/84 |
December
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Fri 1 | Norwich | HAT9-21/LEG87-1 - bills scanned 28 Nov | 1,500 | 1,500 | Yes | |
22 Nov | o/s | Housing Solutions - HOU69-1 - 161944 | 2,000 | |||
Mon 4 | Huntingdon | REY125-2/HEW79-36/LEE174-4 - bills scanned 28 Nov | 1,500 | 1,500 | 72 | Yes |
Mon 4 | Susan | Oxcow - 162001/Dawson&Burgess 162002 - bills scanned 17 Nov | 300 | 300 | Yes | |
Wed 6 | 218 Strand | THA32-3/KNO42-1 - bills scanned 17 Nov | 2,000 | 2,000 | 176.40 | Yes |
Sept 25 | o/s | CLY1-9 161070 | 1,000 | |||
Fri 8 | London | HUB61- TAT44-1/2 * fee may be higher - invoices scanned 28 Nov - await further £250 from HUB61 | 3,000* | 2,750 | 419.71 | Yes |
Mon 11 | Bury St Edmunds | GRE102-18/HEW76-37 - bills scanned 28 Nov | 2,000 | 1,000 | 36 | Yes |
6 Nov | cancellation charge - Dentons DEN155-1 | 1,112.50 | 1,112.50 | |||
Wed 13 | LP | SAV96-1/FOS35-23 - bills scanned 28 Nov | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Wed 13 | Susan | Simon Willans & Co/Dominic Levent - bills scanned 28 Nov | 375 | 187.50 | Yes | |
Wed 13 | Paul | Ptmans paying total fee- bill scanned 5 Dec | 375 | 375 | No | |
Mon 18 | London | MMEA91-1/TWM1-4/ASH143-1/NOR459-1 - bills scanned 30 Nov | 5,000 | 2,500 | 376.17 | Yes |
16 Oct | o/s | Hugh James - 161203 | £1,500 | |||
Wed 20 | Peterborough | MET33-7/HOD69-1 - bills scanned 5 Dec | 2,000 | 2,000 | 121.73 | No |
Fri 22 | Ipswich | Gotelee/BAT89-11 | 2,500 | 1,250 | Yes | |
Totals | (Month) | M9 S2 P 1 | 23,622.50 | 22,975 | 1,202.01 | M8/9 S 2/2 T 10/11 |
Totals | (Year) | 186,608.70 | 174,770 | 9,691.24 | M63/72 S19/23 82/95 |
January
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
13 Dec 2017 | o/s Susan | part payment of invoice 162160 (£1,000) | 150 | |||
18 Dec 2017 | o/s | THO581-1 - invoice 162448 | £1,250 | |||
Wed 3 | LP | Fosters FOS35-24/Barry Ferguson | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Thu 4 | Susan | CWP 162371/Fitzhugh Gates | 375 | 375 | Yes | |
8 Nov 2017 | o/s | Mills & Reeve - MIL199-33 - 161817 | 1,250 | |||
22 Dec 2017 | o/s | Gotelee - GOT25-27 - 162541 | 1,250 | |||
11 Dec 2017 | o/s | Hewitsons - HEW76-37 - 162164 | 1,000 | |||
8 Dec 2017 | o/s | HPW - balance of invoice 162443 | 250 | |||
Fr 12 | Susan | Irwin Mitchell 162555/Business Solutions | 150 | 150 | Yes | |
Mon 15 | Southend (yuck) | BTMK BTM2-11/Giles Wilson GIL151-5 - bills scanned 4 Jan - fee reminders sent 11 Jan | 2,000 | 2,000 | 193.50 | No |
18 Dec 2017 | o/s | MEA91-1 - 162238 | 1,250 | |||
Fri 19 | 218 Strand | Clinton Davis Pallis CLI64-1 **/Batchelors BAT87-3 - bills scanned 4 Jan and fees chased 17 Jan ** half of fee rec'd | 2,000 | 2,000 | 410.05 | Yes |
Mon 22 | Guildford (yuck) | Baker Law BAK185-1/TWM TWM1-5 - bills scanned 4 Jan | 3,000 | 3,000 | 411.77 | Yes |
Wed 24 | Ipswich | BAT89-12/MIC46-3 - bills scanned 10 Jan | 2,000 | 2,000 | 48.60 | Yes |
Fri 26 | Norwich (Fosters) | FOS35-25/CLA266-21 - bills scanned 15 Jan | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Mon 29 | Peterborough | Clerksroom - CLE60-10 - bill scanned 8 Jan | 3,000 | 133.21 | Yes | |
Tues 30 and Wed 31 | Paul | Michael and Barry Small - Pediware - bill scanned 29 Jan | 210 | 210 | ||
Wed 31 | Moller Centre | POP18-2/KNO42-2 - bills scanned 24 Jan | 2,500 | 2,500 | 58.50 | |
Annual | CMC subscription x 2 | 660 | ||||
Totals | (Month) | M8 S2 PE1 | 19,235 | 22,635 | 1,915.63 | M7/8 S2/2 T9/10 |
Totals | (Year) | 205,843.70 | 197,405 | 11,606.87 | M70/80 S 21/25 91/105 |
February
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
13 Dec 2017 | o/s Susan | final payment of invoice 162160 Total due £187.50 (£150 as paid on 3 Jan 2018) | 37.50 | |||
Fri 2 | Milton Keynes | JGA2-2/WOO271-13 - bills scanned 11 Jan | 1,500 | 1,500 | £164.83 | Yes |
Mon 5 | Wisbech | DUF48-1*/ WEB205-1 - bills scanned 19 Jan - bills chased 1 Feb *Ian passing you cheque | 2,000 | 2,000 | £49.50 | Yes |
Wed 7 | Susan | Bates Wells 163127 & DAS 163128 - bills scanned 6 Feb | 150 | 150 | Yes | |
Wed 7 | IDRC | KEN85-5*/KES4-22/CAY3*-1 - bills scanned 24 Jan - * both insurer payments so will be delayed - Caytons chased 27 Feb | 3,000 | 1,000 | 404.63 | Yes |
Oct 9 2017 | o/s | cancellation fee - CMS 161607 | 2,250 | |||
Fri 9 | Martlesham | BAR542-3/ TEE9-15 - bills scanned 29 Jan | 2,000 | 2,000 | 49.50 | Yes |
Fri 9 | Susan | GLP Law 163110 and Sarah Booth 163108 - Manchester - bills scanned 6 Feb | 600 | 600 | No | |
Mon 12 | Ipswich | KES4-15*/AND201-1, bills scanned 24 Jan - * chased 27 Feb | 3,000 | 1,500 | 48.50 | No |
Wed 14 | Upminster | PIN38-1/ELL122-7/KES4-23* - bills scanned 30 Jan - *chased 12 Feb | 3,750 | 2,500 | 394.68 | Yes |
Thurs 15 | Susan | Maddersons/Streathers 162971 - bills scanned 30 Jan | 375 | 375 | No | |
28 Feb | o/s Susan | part and final payment of invoice 160675 | 31.20 | |||
18 Oct | o/s Susan | ERT - 161570 | 75.00 | |||
Fri 16 | Thetford | GRE204-22/JAC134-2 - bills scanned 13 Feb | 2,500 | 2,500 | 27 | Yes |
Mon 19 | London EC2V | AMB12-1/EVE21-1* - bills scanned 2 Feb *chased 22 Feb | 2,500 | 1,250 | 484.02 | Yes |
Wed 21 | Watford | PEN64-9/BRA305-1* - bills scanned 9 Feb *chased 22 Feb | 2,500 | 1,250 | 264.54 | Yes |
Fri 23 | Norwich | HAT9-22/MIL199-34 - bills scanned 7 Feb - both fees chased 27 Feb | 2,000 | |||
Mon 26 | Greenford | BIR181-5/WAL500-1 - bills scanned 9 Feb | 2,500 | 2,500 | 251.13 | Yes |
Mon 26 | Susan | Matthew Sidebottom/ Rosolution NHS - Foster v BDS - bills scanned 19 Feb | 375 | 187.50 | Yes | |
Tues 27 | Susan | another for Matthew Sidebottom/Rosolution NHS - Neale v BDS - Bills scanned 19 Feb | 375 | 187.50 | Yes | |
Totals | (Month) | MP 12 S 5 | 29,125 | 21,893.70 | 2,138.33 | M9/10 S3/5 T12/15 |
Totals | (Year) | 234,948.70 | 219,298.70 | 13,745.20 | M79/90 S24/30 T103/120
|
March
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Jan 29 | o/s | Clerksroom - 162744 | 3,000 | |||
Feb 7 | o/s | Caytons Law - 162905 (await £200 VAT) | 1,000 | |||
Sept 18 2017 | o/s | Mills & Reeve - 161023 | 1,000 | |||
Feb 23 | o/s | Milss & Reeve - 163152 | 1,000 | |||
Feb23 | o/s | Hatch Brenner - 163153 | 1,000 | |||
Fri 9 | Norwich | NIC58-21/ NOR86-21 - bills scanned 13 Feb | 2,000 | 2,000 | No | |
Mon 12 | Cancelled | Greene & Greene - no charge | NA | NA | NA | |
Tues 13 | Susan | Wright v Batley - bills scanned 9 March | 300 | Yes | ||
Wed 14 | Minories, London | MIL199-35/MAR694-1** - *delay insurer but billed early 12 Feb/** bill scanned 5 March | 2,000 | 2,000 | £368.98 | Yes |
Wed 14 | Susan | Churchills/Gabb & Co - bills scanned 8 March | 300 | 300 | Yes | |
19 Feb | o/s | EVE21-1 | 1,250 | |||
Fri 16 | Susan | Mayo Wynne Baxter - 163499/Rex Cowell bills scanned 7 March | 375 | 375 | Yes | |
Mon 19 | Chelmsford | BAW6-7/GEP1-1 - bills scanned 7 March | 2,500 | 2,500 | 99.10 | Yes |
Mon 19 | Susan | Holder-Vale 163502 Mills & Reeve 163500 - bills scanned 7 March | 225 | No | ||
Tues 20 | susan | Peter Hoskins Birketts 163498/ Mr Brussou 163497 - bills scanned 7 March - CANCELLED 13 March - no charge | NA | NA | NA | |
Wed 21 | Cambridge | KES4-24/TEE9-16/THO346-4 - bills scanned 7 March - Ashtons have paid, not sure why KES | 3,750 | 3,750 | 54 | Yes |
Wed 21 | Susan | Spire 163496/Birketts 163501 - bills scanned 7 March | 225 | 225 | Yes | |
14 Feb | o/s | Ashtons Legal - 162972 | 1,250 | |||
Fri 23 | 28 Tombland LP | MET33-8/MOS30-3 - bills scanned 8 March - MP suggested compromise fee - revised bills scanned 22 March | 2,750 | 2,750 | Yes | |
Tues 27 | susan | JulianC@fitzhugh.co.uk 163695 MW 163696 - bills scanned 22 March | 300 | 150 | Yes | |
Wed 28 | susan | Skeavington 163694 v Buxton Freeths | 300 | 150 | Yes | |
Totals | (Month) | M5 S7 | 15,025 | 23,700 | 522.08 | M4/5 S5/6 T9/11 |
Totals | (Year) | 249,973.70 | 242,998.70 | 14,267.28 | M83/95 S29/36 112/131 |
April
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
6 Nov 2017 | EMW1-9 finally confirmed acceptance of cancellation charge - our invoice issued 4-4-18 - No. | 1,335 | ||||
28 March | o/s | C P Buxton (Freeths) - | 150 | |||
Wed 4 | Birmingham | HAR1060-1/KES4-25 x 2) Bill 2 payable by Beneficiaries - fees chased 12 April | 3,750 | 340.67 | Yes | |
Fri 6 | Norwich | HAT9-23/WAR111-39 - bills scanned 23 March - HB fee chased 18 April | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Fri 6 | Susan | HR Owen 163795/CWD 163719 - bills scanned 23 March | 300 | 300 | Yes | |
Mon 9 | Susan | Birketts 163934/Emmerson Crithcley - bills scanned 5 April | 300 | 300 | No | |
Mon 9 | Cheltenham | Willans/IDR - Gordon Brown Law settling total billl - 163711 - | 2,000 | 2,000 | 348.65 | Yes |
14 Dec 2016! | os | Tess Law - 157375 | 1,250 | |||
Wed 11 | Peterborough | Hegarty/Hunt & Coombs - bills scanned 9 April | 2,000 | 2,000 | 132.50 | Yes |
Mon 16 | Prob LP | Stirling 163915 v Lady Molecatcher - invoices scanned 9 April | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Tues 17 | Susan | Viceroy - 163573 v Hilling-Carter - 163720 CANCELLED 16 APRIL - charges may apply they do Viceroy collected | 300 | 112.50 | ||
Wed 18 | King's Lynn | FRA1111-4/KEN82-17 - bills scanned 6 April - fee chase 16 April | 1,500 | 1,500 | 36 | Yes |
Feb 7 | o/s | Kennedys - 162904 | 1,000 | |||
Thurs 19 | Susan | MW 164126 /BBMW 164127 - Total fee BBMw - bill scanned 16 April | 375 | 375 | Yes | |
Mon 23 | Bristol | TLT1-5/CSK1-1* chased 20 April /LOW92-1 - bills scanned 5 April - addt invoice of £100 plus Vat each - TLT/CSK/LOW | 3,300 | 3,300 | 647.27 | Yes |
Wed 25 | Susan | Fitzhugh 164037/Howlett Clarke 164039- bills scanned 16 April | 300 | 300 | Yes | |
Wed 25 | London | GRE204-23/BIR168-1 - bills scanned 10 April | 3,000 | 1,500 | 253.80 | Yes |
Fri 27 | Euston | HAN222-1/PRI192-1 - bills scanned 13 April - addit invoices for £250 +VAT each scanned 25 April HAN 164148 | 2,500 | 2,250 | 493.10 | Yes |
Mon 30 | Chelmsford | JEF37-2/BIR137-8 - bills scanned 13 April | 2,000 | 2,000 | 99.10 | Yes |
Totals | (Month) | M 10 S 5 | 25,625 | 23,672.50 | 2,351.09 | M10/10 S3/4 T13/14 |
Totals | (Year) | 275,598.7 | 266,721.20 | 16,618.37 | M93/105 89% S32/40 80% T125/145 86% |