Content
2018/2019 Dates and Fees
May
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Wed 2 | Norwich | BIR139-100/LEE174-5 - bills scanned 11 April | 5,000 | 5,000 | Adj | |
Wed 2 | Susan | Hansells 164203/Slee Blackwell - bills scanned 30 April | 300 | 300 | No | |
25 April | o/s | BDB - 163975 | 1,500 | |||
Fri 4 | Ely | WAR111-40 * chased but Richard on hols until 29 May/THO346-5 - bills scanned 18 April | 1,500 | 750 | 52.20 | Yes |
27 April | o/s | Primas Law - 164147 | 250 | |||
12 Feb | o/s | Ashtons - 162910 | 1,500 | |||
Wed 9 | Colchester | BIR137-9/PHO15-1* fee chased 4 May - bills scanned 25 April | 1,500 | 1,500 | 59.50 | Yes |
Wed 9 | James Davies | Gepp & Sons 164440/Birkett Long | 300 | 300 | ||
21 Feb | o/s | Badzek - 163172 | 1,250 | |||
Fr 11 | London | BTM2-12/THO358-4 - bills scanned 9 May | 2,000 | 2,000 | 182.60 | No |
Mon 14 | Susan | lhs 164205/sjp - bills scanned 30 April | 375 | 375 | Yes | |
Tues 15 | Notts | FOS35-26/KUM12-1 - bills scanned 4 May | 2,000 | 2,000 | 224.77 | Yes |
Wed16 | Derby | GEL13-4/COO30-2 - bills scanned 3 May | 2,000 | 2,000 | 405.85 | Yes |
Fri 18 | London | HEA134-2/SHO124-17/SAL102-2 - bills scanned 8 May | 3,000 | 3,000 | 182.60 | No |
Mon 21 | London | HAN223-1/PEL13-3 - bills scanned 3 May | 2,500 | 2,500 | 182.60 | Yes |
Wed 23 | London W1K | BIR137-7/BRE142-1* cheque on day - bills scanned 3 May* M passed file to me on return to office 31 May so cheque paid on 1 June | 1,500 | 1500 | 182.60 | Yes |
Thurs 24 | Susan | Wright Hassall * chased cheque on day/Wilson Browne/Bird Wilford & Sale - bill scanned 16 May | 450 | 450 | Yes | |
Fri 25 | Stansted | AMB12-3/HRJ1-1 - bills scanned 9 May | 2,000 | 2,000 | 72 | Yes |
Tues 29 | Susan | Carruthers & Others v St Patricks College - bills scanned 29 may | 300 | No | ||
Wed 30 | Leeds | SLE12-6/BRE146-1 - bills scanned 16 May | 2,000 | 2,000 | 399.38 | No |
Totals | (Month) | M11 S2 | 26,725 | 30,175 | 1,944.40 | M7/11 S2/4 T9/15 |
Totals | (Year) |
June
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
4 May | o/s | WAR111-40, 164044 | 750 | |||
Mon 4 | IDRC, London | FRE148-1/CLI36-2 - bills scanned 22 May | 2,500 | 2,500 | 182.60 | Yes |
Wed 6 | Iselworth, Middlesex | Clerksroom - CLE60-11 - bill scanned 23 May CANCELLED DUE to MP EYES | 0 | |||
Fri 8 | Oxford | ACT16-1/LIM28-1 - bills scanned 25 May | 2,500 | 1,250 | 302.87 | Yes |
Mon 11 | Putney | SET11-1/RUS79-1 - bills scanned 24 May | 2,500 | 2,500 | 386.72 | Yes |
Mon 11 | Susan | Geldards 164775 /Harper James 164776 - bills scanned 4 June | 300 | 150 | Yes | |
We 13 | Spire, Norwich | GRE204-24/CLA266-23 - bills scanned 24 May | 2,500 | 2,500 | Yes | |
Fri 15 | Kettering | WAR415-2/DAV530-1*billed early as already in funds 164375 - Warntnaby billed 25 May | 2,000 | 2,000 | 201.67 | Yes |
Fri 15 | Susan | Pickering (Birketts 164847*monies on there way 13/6) v Pickering (Tees 164848) - bills scanned 12 June | 375 | 375 | No | |
Mon 18 | Thetford | RUD44-7/RUS117-1 - bills scanned 31 May | 2,500 | 1,250 | 27 | Yes |
Wed 20 | BL Chelmsford | BIR137-10/BRA208-1 - bills scanned 31 May | 5,000? | 5,000 | 99.10 | No |
Wed 20 | Susan | Skype mediation - M&R 164900 /Birketts 164899 - bills scanned 15 June | 375 | 375 | Yes | |
Thurs 21 | Polly | Burton & Marys Way Ltd 164882/Metrolaw 164883 - (15% of total fees due to med1st) - bills scanned 14 June | 225 | 225 | No | |
Fri 22 | Cambridge | AAR2-1/TEE0-17 - bills scanned 1June | 1,500 | 1,500 | ||
Fri 22 | Polly | ROG46-5/CJS7-1 - bills scanned 14 June | 150 | 150 | Yes | |
Mon 25 | BL Chelmsford | BIR137-11/MIC78-1 - bills scanned 8 June | 2,500 | 1,250 | 99.10 | Yes |
4 April | o/s | HAR1060/1 payment received - 163797 | 1,250 | |||
Mon 25 | Susan | Myersons 164803/Jordan 164804 - bills scanned 7 June | 300 | 300 | Yes | |
Wed 27 | London | BAW6-8/DEW35-1 - bills scanned late 29 June | 3,000 | 182.60 | Yes | |
Thurs 28 | Polly | PRI197-1/TOR16-1 - bills scanned 12 June (15% of total fee due to med1st) | 300 | 300 | No | |
Fri 29 | P'borough | FRA111-5/HUN157-6 - bills scanned 14 June | 2,000 | 2,000 | 36.70 | Yes |
Totals | (Month) | M 11 S4 P3 | 30,525 | 25,625 | 1,518.36 | M10/11 S3/4 P1/3 T14/18 |
Totals | (Year) | M22 S6 P 3 | 57,250 | 55,800 | 3,462.76 | M17/22 S5/8 P 1/3 T23/33 |
July
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Mon 2 | Liverpool | ERE1-5/BER106-1 - bills scanned 29 June | 2,500 | 2,500 | 622.21 | No |
Mon 2 | Susan | Taylor Walton/ LBC * requested bill early scanned 23 May | 150 | 150 | Yes | |
June 27 | o/s | Dewar Hogan - 165009 | 1,500 | |||
June 11 | o/s Susan | Harper James - 164776 | 150 | |||
Wed 4 | IDRC | RIX23-1* fee chased 2 July/DWF3-7 (will be delayed insurer payment) - bills scanned 15 June | 5,000 | 2,500 | 182.60 | No |
May 29 | o/s Susan | Invoice 164630 St Patricks College paid by Interactive Pro Ltd | 150 | |||
Fri 6 | Sahfend | BTM2-13 * fee chased 4/7/HAA6-1 - bills scanned 14 June | 2,500 | 2,500 | 200 | Yes |
Fri 6 | Susan | Birketts 165074/ Gudgeons Prentice 165075 - bills scanned 2 July | 225 | 225 | Yes | |
Mon 9 | IDRC | GRE272-12/HAR945-1 - bills scanned 14 June | 3,000 | 3,000 | 360.52 | No |
Wed 11 | Norwich | BIR139-101/HKB1-9 - bills scanned 15 June | 2,500 | 2,500 | Yes | |
Thus 12 | Susan | Biketts - 165069 - Spratt Endicott - 165070 - bills scanned 2 July | 375 | 375 | Yes | |
Mon 16 | London 218 | BIR137-12/HEW76-38 - bills scanned 2 July | 3,000 | 3,000 | 425.60 | Yes |
Mon 16 | Susan | Philcox Gray 165067/London Borough of Camden 165068/JPC 165071 - bills scanned 2 July | 337.50 | 225 | Yes | |
4 April | o/s | Ashtons - 163796 | 1,250 | |||
Tues 17 | Susan | Brecher 165239/Grower Freeman 165238 - bills scanned 10 July SETTLED 20/7 | 375 | 375 | Yes | |
Wed 18 | BSE | TEE9-18 */HOW222-11 - bills scanned 12 July - * Tees only paid £1,500 await further VAT element of £300 | 3,000 | 3,000 | 54 | Yes |
Thu 20 | Susan | Prettys 165072 - Veitch 165073 - bills scanned 2 July | 300 | 300 | Yes | |
4 April | os | Ashtons Legal invoice 163798 | 1,250 | |||
Wed 25 | Susan | Carter Camerons/self rep - NB Royds Withy paying bill from estate - bill sent 17 July | 675 | 675 | Yes | |
27 June | os | Bawtrees 165008 | 1,500 | |||
Mon 30 | London | HEW76-39/SHA297-3 - bills scanned 16 July | 2,000 | 2,000 | 182.60 | Yes |
Tues 31 | Susan | Irwin Mitchell/Rushworth 165275 - bills scanned 12 July | 375 | 375 | Yes | |
Totals | (Month) | M 8 S 8 | 26,312.50 | 29,500 | 2,027.53 | M5/8 S8/8 T13/16 |
Totals | (Year) | 83,562.50 | 85,300 | 5,491.29 | M22/30 S13/16 P 1/3 T36/50 |
August
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Wed 1 | London | IDR2-1/CRI74-1 - bills scanned 31 July late pm - fees chased 15 Aug | 2,000 | 2,000 | 725.15 | Yes |
Fri 3 | Polly | Hegarty/ Warner Goodman - bills scanned 30 July | 300 | 150 | Yes | |
Fri 3 | Susan | Singhania & Co/Dominic levent - bills scanned 17 July - fees chased 15 Aug | 900 | 900 | No | |
Mon 6 | Norwich | Hayes+Storr/Inspire- bills scanned 30 July | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Wed 8 | MOS30-4/POR47-1 - invoices scanned 06 Aug | 2,000 | 2,000 | 405.12 | Yes | |
Thu 9 | Susan | MW v Reynolds (Reynolds paying total fee) - bill scanned 27 July | 450 | 450 | Yes | |
Fri 10 | Norwich | GRE204-25 (Spire) and GRE102-19 - bills scanned 24 July | 2,000 | 2,000 | Yes | |
18 July | o/s | TEE9-18 - invoice 165274 - have now paid the VAT element £300 so not included in Martin's tally | ||||
Wed 15 | Susan | Forbes/Reid & Co/CSK - bill scanned 06 Aug | 450 | 450 | Yes | |
THu 16 | Susan | Freeths/Thursfields - bills scanned 06 Aug | 300 | 300 | Yes | |
19 Sept 2017 | o/s | DWF1-40 | 2,500 | |||
Fri 17 | Milton Keynes | Neves NEV38/1- bill scanned 13 Aug | 2,500 | 2,500 | 174.24 | Yes |
Tues 28 | Susan | Pope&Co/Danson-Hatcher - bills scanned/sent by post 17 Aug | 225 | 112.50 | Yes | |
Fri 30 | Susan | MEB / Wilkin Chapman - bills scanned 22 Aug | 225 | 112.50 | Yes | |
Totals | (Month) | M5 S6 | 13,350 | 15,475 | 1,304.51 | M5/5 S5/6 P1/1 T11/12 |
Totals | (Year) | 96,687.50 | 100,775 | 6,795.80 | M27/35 S17/21 P2/4 |
September
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Mon 3 | Cheltenham Jurys Inn | Willans/Myerson - HAR688/2 payable by estate - bill scanned 14 Aug | 2,500 | 2,500 | 320.68 | Yes |
June 18 | o/s | Rudlings Wakelam - 164651 | 1,250 | |||
Thurs 6 | Susan | Rudlings W/Kew Law 165733 - bills scanned 17 Aug | 300 | 300 | Yes | |
Mon 10 | Cambridge | RIC392-1 * delay as insurer/KES4-26/BIR137-13 - bills scanned 31 Aug | 3,000 | 2,000 | 54 | Yes |
28 Aug | Susan o/s | Pope & Co - 165732 | 112.50 | |||
Wed 12 | London | BAR722-1/ANT19-10 - bills scanned 28 Aug | 2,500 | 2,500 | 182.60 | No |
Fri 14 | Norwich | HAN19-15/FID30-1 - bills scanned 29 Aug | 1,500 | 1,500 | Yes | |
Mon17 | London | PET100-1/DUN161-2 - bills scanned 31 Aug | 3,000 | 3,000 | 182.60 | No |
Wed 19 | Putney | KID43-4/RUS79-2 - bills scanned 12 Sept | 2,000 | 2,000 | 518,61 | Yes |
Wed 19 | Susan | Scott Fowler 166026 /DLS 166025 - bills scanned 7 Sept *fees chased 17/9 | 450 | 225 | Yes | |
Fri 21 | London NW1 - start 11am | HRO1-1/END5-1 - bills scanned 05 Sept | 2,000 | 2,000 | 182.60 | Yes |
Mon 24 | 218 | DOW124-1/ LAY28-1 - bills scanned 07 Sept | 3,000 | 3,000 | 182,60 | Yes |
Tues 25 | Susan | SPW/Mitchells _ invoices to be scanned by Coc 20 Sept | 300 | Yes | ||
Wed 26 | Polly | ANS18-1/TOU14-1 - bills scanned 14 Sept | 105 | 52.50 | ||
Thurs 27 | Susan | Hegarty 166064 /Terrells 166063 - bills scanned 10 Sept | 300 | 150 | Yes | |
Fri 28 | Shrewsbury | AAR2-2/RRA2-1 - bills scanned 10 Sept | 2,500 | 2,500 | 316.38 | Yes |
Totals | (Month) | M9 S4 PL1 | 23,455 | 23,090 | 1,940.07 | M7/9 S4/4 P1/1 T11/13 |
Totals | (Year) | 120,142.50 | 123,865 | 8,735.87 | M34/44 S21/25 P 3/5 T58/74 |
October
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Mon 1 | Birmingham | DBP1-1/SHA362-1 - bills scanned 18 Sept | 3,000 | 3,000 | 198.27 | Yes |
Wed 3 | West London | Clerksroom - CLE60-11 - bill scanned 18 Sept | 2,500 | 2,500 | 429.85 | Yes |
Wed 3 | Susan | Daniel Woodman 166150/ Metcalfes 166149 - bills scanned 19 Sept | 375 | 375 | Yes | |
27 Sept | o/s Susan | Hegarty - 166064 | 150 | |||
Fri 5 | Norwich | HAT9-24/FOS35-27 - bills scanned 18 Sept | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Mon 8 | London | RAH22-1/QUA58-1 | 2,500 | 2,500 | 182.60 | Yes |
Wed 10 | KIng's Lynn | WardGethinArcher WAR111-41. 166179 / Hawkins R 166178- bills scanned 19 Sept | 2,000 | 2,000 | 36 | Yes |
3 Aug | o/s Polly | Hegarty 165439 - Craig this one was paid on 10 Sept. But not included in Martin's figures at the time | 150 | |||
26 Sept | o/s Polly | Mr Touman TOU14/1 | 52.50 | |||
Fri 12 | IDRC | RUS79-3/WAR533-1 - Coco to scan invoices 20 Sept | 2,000 | 2,000 | 182.60 | Yes |
Mon 15 | Chelmsford | Birketts BIR139-102/ DAS21-1 - bills scanned 15 Sept | 2,000 | 2,000 | 99.10 | Yes |
26 Sept | cancellation charge - Kennedys Law - 166558 | 1,500 | ||||
Fri 19 | Preston | Slee Blackwell/THE530-1 - invoices scanned 19 Sept | 4,300 | 4,300 | 666.90 | No |
Fri 19 | Susan | Slee B - 166551Berry & Lamberts 166550 - bills scanned 16 Oct | 300 | 300 | Yes | |
Tue 23 | Susan | Howes Percival 166500 Irwin Mitchell 166501 - bills scanned 11 Oct | 375 | 375 | Yes | |
Wed 24 | IDRC | Clerksroom | 2,000 | 434.06 | Yes | |
Thurs 25 | Polly | KNI145-1/DAS10-5 - bills scanned 22 Oct | 150 | 150 | No | |
Mon 29 | King's Lynn | FRA111-6/KEN82-18/SIM261-1 - bills scanned 11 Oct | 3,750 | 2,500 | 36 | Yes |
Wed 31 | Colchester | ELL122-8/BIR137-14 - bills scanned 16 Oct | 2,000 | 2,000 | 59.50 | Yes |
25 Sept | 0/s Susan | SPW - 166201 - (Craig do note that they did pay this on 25/9 but was not recorded in Sept figs, as I was on holiday | 150 | |||
Totals | (Month) | M11 S3 PL1 | 30,750 | 26,502.50 | 2,324.88 | M10/11 S3/3 P 0/1 T13/15 |
Totals | (Year) | 150,892.50 | 150,367.50 | 11,060.75 | M44/55 S24/28 P3/6 T67/89
|
November
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
N/A | N/A | Expense for Clerksroom membership - Ref 534-217 | 240.00 | |||
Mon 5 | Birmingham | CSK1-2/MAN235-1 - bills scanned 24 Oct | 2,000 | 2,000 | 206.61 | Yes |
Wed 7 | IDRC | PET72-5/PUM7-1 - bills scanned 23 Oct | 2,500 | 1,250 | 479.16 | Yes |
10 Sept | o/s | RIC392-1 | 1,000 | |||
Fri 9 | Norwich | NOR86-22/BIR139-103 - bills scanned 24 Oct | 2,500 | 2,500 | Yes | |
Mon 12 | London 218 | REX2-1/SOL56-1 - bills scanned 26 Oct | 2,500 | 2,500 | 142.05 | Yes |
Wed 14 | London | IDR2-1/MOR235-2 - bills scanned 26 Oct | 2,500 | 2,500 | 783.71 | Yes |
Fri 16 | Gainsborough | CLE60/13 - bill scanned 30 Oct | 2,000 | 178.92 | Yes | |
Mon 19 | London tbc | DEW35-2/KJP1-1/LLO46-2 - bills scanned 8 Nov | 3,750 | 3.750 | 182.60 | Yes |
19 Sept | o/s Susan | DLS - 166025 (But only paid £1,600) | 225 | |||
Wed 21 | Susan | MWB 166949 and Cripps 166948 - bills scanned 13 Nov | 300 | 300 | Yes | |
Wed 21 | Bedford | JGA2-3/SHA279/1 - bills scanned 16 Nov | 3,000 | 3,000 | 254 | Yes |
Thu 22 | " " | JGA2-3/SHA279/1 * Sharmans passing you a cheque | 3,000 | 3,000 | Yes | |
24 OCt | o/s | Clerksroom - 166608 | 2,000 | |||
Wed 28 | Watford | BIR137-15/AWD1-1 - bills scanned 22 Nov | 4,000 | 4,000 | 251.96 | Yes |
Wed 28 | Susan | Hewitsons 167062 / Owen White 167063 - bills scanned 23 Nov | 300 | Yes | ||
Fee Refund Ali Shah | (1,500) | (1,500) | ||||
M10, S2 | 26,850 | 26,525 | 2,719.01 | M 10/10 S 2/2 T12/12 | ||
Totals | (Year) | 177,742.50 | 176,892.50 | 13,779.76 | M 54/65 S 26/30 P 3/6 T 79/101 |
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Mon 3 | Ipswich | GOT25-28/KNI8-2 - bills scanned 16 Nov | 2,500 | 2,500 | 48.60 | No |
Mon 3 | Susan | Birketts 167137/ JB Leitch 167138 - bills scanned 30 Nov | 300 | 300 | Yes | |
Wed 5 | Colchester | ELL122-9/PLE26-1 - bills scanned 16 Nov | 2,500 | 2,500 | 59.50 | Yes |
Thurs 6 | Susan | Hugh James (paying total fee from estate) - bill scanned 4 Dec | 900 | No | ||
Fri 7 | Norwich | FOS35-28 / CAP4-13 - bills scanned 22 Nov | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Mon 10 | London | Spire GRE204-26/RPC* REY125-3 this will be delayed as insurer - bills scanned 30 Nov | 2,000 | 1,000 | 182.60 | Yes |
Mon 10 | Susan | Geldards 167136 /Howells Legal 167135 - bills scanned 30 Nov | 300 | 300 | Yes | |
16 Nov | o/s | Clerksroom - 166695 | 2,000 | |||
Wed 12 | London | SLE12-8/SAN166-1 - bills scanned 23 Nov | 2,000 | 2,000 | 182.60 | Yes |
28 Nov | o/s Susan | Owen White 167063 | 150 | |||
Mon 17 | Wisbech | MET33-10/FRA11-7 - bills scanned 13 Dec | 2,000 | 2,000 | 49.50 | |
25 Sept | o/s Susan | Mitchells - 166202 | 150 | |||
Wed 19 | Birmingham | SLE12-9/WAD65-1 - bills scanned 4 Dec both chased 18 Dec | 2500 | 2,500 | 268.70 | Yes |
Wed 19 | Susan | Hunt & Coombs 167366/Quality Sols 167364 /Hegary 167365 - bills scanned 7 Dec | 450 | 450 | ||
Fri 21 | Reading | Redwood/Pardoes 167501 - bills scanned 17 Dec | 2,000 | 2,000 | 326.97 | No |
Totals | (Month) | M8 S4 | 19,450 | 19,850 | 1,118.47 | M6/8 S2/3 T8/11 |
Totals | (Year) | 197,192.50 | 196,742.50 | 14,898.33 | M60/73 S28/33 T87/112 |
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Fri 4 | Fakenham | CLA266-24/HAY127-2 - bills scanned 18 Dec | £2,500 | 2,500 | 22.50 | Yes |
Wed 9 | Colchester | Clerksroom CLE60-14 - bills scanned 20 Dec | £3,000 | £2,400 | 61.20 | Yes |
6 Dec | o/s Susan | Hugh James - 167318 | 900 | |||
Fri 11 | Susan | G Leaver 167537/ Sharmans 167538 - bills scanned 20 Dec | £300 | 300 | No | |
Wed 16 | Susan | Dominic L 167771 / Oracle 167770 - bills scanned 9 Jan | £225 | 112.50 | No | |
Fri 18 | Susan | Richard Nelson - 167788 / Ashfords 167789 | 300 | 300 | Yes | |
Mon 21 | London | DWF1-42* delay as insurer/COO482-1 - bills scanned 4 Jan | £2,000 | 1,000 | 188.30 | Yes |
28 Nov 2018 | o/s Susan | Hewitsons - 167062 | 150 | |||
4 July 2018 | o/s | DWF invoice 164909 | 3,000 | |||
Fri 25 | London | PRE62/20/JOS28-1 * fee chased 28 Jan - bills scanned 9 Jan | £2,000 | 2,000 | 188.30 | Yes |
Wed 30 | Norwich | GRE204-27/KIT50-2 - bills scanned 18 Jan | £2,000 | 2,000 | Yes | |
Wed 30 | Susan | Irwin Mitchell 167912/RudlingsW 167913 | 375 | 375 | No | |
Ipad | 1,987.49 | |||||
Mediation Police fees | 792 | |||||
Totals | (Month) | M5 S4 | £12,700 | 15,037.50 | 3,239.79 | M 5/5 S 1/4 T 6/10 |
Totals | (Year) | £209,892.50 | 211,780 | 18,138.12 | M 65/78 S29/37 94/122 |
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Fri 1 | Oxford | RIC392-2/BOW106-1 - bills scanned 17 Jan | 2,000 | £2,000 | 436.33 | Yes |
Mon 4 | Peterborough | HEG3-24/CAL94-1 - bills scanned 23 Jan | 2,000 | £2,000 | 39.40 | Yes |
Mon 4 | Susan | Aqua Bridge Law 167938/ Hamilton Pratt 167939 - bills scanned 29 Jan | 375 | 375 | No | |
Tues 5 | Susan | Stephens Scown 167850 / Wolferstans 167851 - bills scanned 21 Jan | 375 | 375 | Yes | |
Wed 6 | Susan | Cozens Hardy 167940 / John Fowlers 167914 - bills scanned 29 Jan | 500 | 500 | Yes | |
Wed 6 | Ipswich | SHA297/14 - GOT25/29 - bills scanned 18 Jan | 3,000 | 3,000 | £50 | Yes |
Fri 8 | Cambridge | CLE60/15 - bill scanned 18 Jan | 2,000 | 2,000 | Yes | |
Fri 8 | Susan | LWright & Holmes 167839 td v Cork 167840 - bills scanned 18 Jan | 300 | 300 | Yes | |
Mon 11 | Peterborough | HEW76-41/AUS62-1 - bills scanned 23 Jan | 2,000 | 2,000 | No | |
Wed 13 | Slough | TAY192-9/ASH166-1 - bills scanned 23 Jan | 2,000 | £2,000 | 439.45 | Yes |
Fri 15 | London | SHO24-18/FBA1-1 - bills scanned 1 Feb | 2,000 | 2,000 | 188.30 | Yes |
Mon 18 | Birmingham | DWF3-8 payment is on its way ?WRA10-2 - bills scanned 1 Feb | 2,000 | 2,000 | 323.06 | Yes |
Wed 20 | York | LUP3-2/Wright Hassall, passing a cheque to M on the day | 2,500 | 2,500 | 440.05 | Yes |
Fri 22 | London | CLE60/16 - bill scanned 7 Feb | 2,000 | 186.80 | No | |
Mon 26 | Susan | Digital Copier 168259 v Newprint | 300 | 300 | Yes | |
Wed 27 | London | THA32-4/WHI333-1/SHO24-19/BRA343-1 Brachers fee reminder 22/2 - bills scanned 11 Feb | 4,000 | 4,000 | 461.66 | Yes |
9 Jan | o/s | Clerksroom final payment share of invoice 167536 | 1,000 | |||
10 Dec 2018 | 0/S | REY123/3 - would appear that this is coming in instalments. Not split the VAT on this first instalment as my head would have exploded. Amend if nec Craig | £199.92 | |||
Totals | (Month) | M11 S5 | 27,350 | £26,549.92 | £2,565.05 | M9/11 S4/5 13/16 |
Totals | (Year) | £237,242.50 | £238,329.9 | £20,703.17 | M 74/89 S33/42 T107/131 |
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Fri 8 | London | RUS117-2/BAR642-1 bills scanned 27 Feb | 2,500 | 1,250 | 188.30 | No |
Mon 11 | London | BSG1-1/CMM39-3 -bills scanned 28 Feb | 2,500 | 2,500 | 188.30 | Yes |
Wed 13 | Manchester | ERE1-6/MIL199-36 * delay as insurer payment - bills scanned 27 Feb | 2,500 | 1,250 | 505.67) | Yes |
Wed 13 | Susan | John Fowlers 168709 & Pleass Thomson 168714 | 225 | 225 | No | |
Fr 15 | London | SHO24-20/BPC1-2 bills scanned 27 Feb | 3,000 | 3,000 | 188.30 | Yes |
Fri 15 | Susan | Fitzhugh 168422 Dean Wilson 168423 - bills scanned 28 Feb | 375 | 187.50 | Yes | |
Mon 18 | Birmingham | WAT502-1/PRI192-2 bills scanned 7 March | 2,000 | 2,000 | 207.49 | Yes |
Wed 20 | IDRC | INS32-2/SLE12-10 bills scanned 5 March | 2,500 | 2,500 | 188.30 | Yes |
22 Feb | o/s | CLE60/16; 168141 - Wills V Wills | 2,000 | |||
Fri 22 | Northwich | SLE12-12/BUT158-1 - bills scanned 6 March | 2,500 | 2,500 | 258.76 | No |
Mon 25 | Bishop's Stortford | TEE9-19/PAL92-8 - bills scanned 5 March | 2,000 | 2,000 | 76.50 | Yes |
Wed 27 | Cheshunt | DAC35-9* delay insurer/GIS7-12 - bills scanned 6 March | 2,000 | 1,000 | 224.41 | Yes |
10 Dec | o/s | RPC invoice 167140 Craig £199.92 came in on 18 Feb and the balance £1,000.08 on 28 March. So now claiming the total sum | £1,000 | |||
Totals | (Month) | M 9 S 1 | 22,100 | 21,412.50 | 2,026.03 | M7/9 S1/2 T8/11 |
Totals | (Year) | 261,144.12 | 259,742.40 | 22,729.20 | M 81/98 S 34/44 T115/142 |
Date | Venue | LP Ref | Fee | Paid | Expenses | Settle? |
Mon 1 | Romford | SLE12-11/FBA1-2 bills scanned 6 March | £2,500 | 2,500 | 140.10 | Yes |
Wed 3 | London | KNI145-2/CLY1-10/DAC35-8 *delay as insurer bills scanned 6 March | £3,750 | 2,500 | 188.30 | Yes |
21 Jan | o/s | DWF - 167698 | 1,000 | |||
Fri 5 | Stowmarket | MIT157-1/GUD5-6 * fee reminders sent 2 Apr-6 bills scanned 8 March | £2,000 | 2,000 | 27 | Yes |
Mon 8 | Salisbury | HIN76-1/STE492-1 - bills scanned 28 March | £3,000 | 3,000 | 513.87 | Yes |
Wed 10 | Susan | IrwinM 168895 / Pardoes 168896 - bills scanned | 375 | 375 | Yes | |
15 March | Susan o/s | Dean Wilson LLP - 168423 | 187.50 | |||
27 March | o/s | DAC35/9 | 1,000 | |||
Fri 12 | London | WEI12-6/PAR512-1 - bills scanned 28 March | £2,500 | 2,500 | 188.30 | Yes |
Mon 15 | Norwich | FOS35-29/RIC415-1 - bills scanned 28 March | £2,000 | 2,000 | Yes | |
Tues 16 | Polly | GEP1-1/MAY145-1 - bills scanned 3 April | 150 | 150 | Yes | |
Wed 17 | tbc but London | ERE1-1/KEN71-1/THE245-1 bills re-scanned 16 April | 3,750 | 1,250 | 188.30 | No |
Wed 17 | Susan | Hegarty 169096 & Cenpro Legal 169097 - bills scanned 10 April | 375 | 375 | No | |
Thurs 18 | Susan | Birketts 169068 on its way 16/4 / Coz Hardy 169069 * chased 17/8 - bills scanned 10 April | £375 | 375 | Yes | |
Wed 24 | London | COL269-1 / PET69-2 - bills scanned 10 April | £2,500 | £2,500 | 188.30 | Yes |
Fri 26 | Cambs | DOL28-1/COS77-1/HEW76-42 * Yogesh has acknowledged and fees have been chased 24 April - bills scanned 15 April | £6,000 | £2,000 | 54 | Yes |
Mon 29 | London | JUD27-1/ROW72-3 - bills scanned 15 April | £2,000 | £1,000 | 188.30 | |
Mon 29 | Susan | Bates Wells 169130 Hogan Lovells 169131 - bills scanned 16 April | 375 | No | ||
25 June 2018 | o/s | Michelmores - MIV78/1 invoice 164818 | 1,250 | |||
8 March | o/s | BDW Trading - 168363 | 1,250 | |||
Tues 30 | Susan | Clinton Davis 169132 Pallis/Avadis 169133 - bills scanned 16 April | 300 | 300 | No | |
Totals | (Month) | M10 S4 P 1 | £31,950 | 27,512.50 |
1,676.47 | M 8/10 S2/5 P1/1 T11/16 |
Totals | (Year) | £293,094.12 | 287,254.90 | 24,405.67 | M 89/108 82% S 36/49 73% P4/7 57% T 129/164 78% |